✮ GOLDAN ANK ✮FINAL ANK
2 — 7 — 3 — 8K -5 M -8
Sabse Tezz Live Result Yahi

MAIN BAZAR

220-4
सबसे तेज सबसे सही

मैं बाजार स्ट्रांग 4 ओपन पास जोडी रन …

KALYAN TRICK
09-01-26

TRICK NO 1

TRICK NO 2

SRIDEVI 458-70-479
(11:35 AM – 12:35 PM)
TIME BAZAR 138-28-260
(01:00 PM    03:15 PM)
MILAN DAY112-46-349
(02:15 PM    04:15 PM)
RAJDHANI DAY367-64-130
03:15 PM    05:15 PM)
KALYAN 145-04-770
(04:55 PM    06:55 PM)
SRIDEVI NIGHT 170-85-249
(07:15 PM    088:15 PM)
MILAN NIGHT 357-5
(09:15 PM    11:15 PM)
RAJDHANI NIGHT 123-6
(09:35 PM    11:45 PM)
KALYAN NIGHT 370-0
(09:30 PM    11:30 AM)
MAIN BAZAR 220-4
(10:00 PM    12:10 AM)

KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA
KALYAN MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA TIPS | SATTA MATKA | MATKA.COM | MATKA PANA JODI TODAY | BATTA SATKA | MATKA PATTI JODI NUMBER | MATKA RESULTS | MATKA CHART | MATKA JODI | SATTA COM | FULL RATE GAME | MATKA GAME | MATKA WAPKA | ALL MATKA RESULT LIVE ONLINE | MATKA RESULT | KALYAN MATKA RESULT | DPBOSS MATKA 143 | MAIN MATKA



🎯 MAIN BAZAR SPECIAL VIP GAME 🎯
09 — 01 — 2026

☝️BUY NOW☝️
DAYWEEKLY PASSING RECORD
सोमवार SRIDEVI 9 CLOSE PASS
TIME BAZAR 7 CLOSE PASS
MILAN DAY 8 CLOSE PASS

KALYAN STRONG 0 OPEN PASS
MILAN NIGHT 3 OPEN PASS
KALYAN NIGHT 7 CLOSE PASS
मंगलवार TIME BAZAR 5 OPEN PASS
MILAN DAY 6 OPEN PASS
RAJDHANI DAY 9 CLOSE PASS

MILAN NIGHT 5 OPEN PASS
KALYAN NIGHT
95 JODI PASS
MAIN BAZAR 0 OPEN PASS
बुधवार SRIDEVI 8 CLOSE PASS
TIME BAZAR 5 CLOSE PASS
140 PANNA PASS
MILAN DAY 0 OPEN PASS 0 CLOSE PASS

RAJDHANI DAY 8 CLOSE PASS
MILAN NIGHT 6 CLOSE PASS
RAJDHANI NIGHT 3 OPEN PASS
KALYAN NIGHT 1 CLOSE PASS
गुरुवार SRIDEVI 7 CLOSE PASS
TIME BAZAR 6 OPEN PASS CLOSE 1 PASS

KALYAN STRONG 0 OPEN PASS
MILAN NIGHT 6 OPEN PASS
RAJDHANI NIGHT 4 OPEN PASS
KALYAN NIGHT 0 OPEN PASS
MAIN BAZAR STRONG 4 OPEN PASS
शुक्रवार SRIDEVI 0 CLOSE PASS
TIME BAZAR 8 CLOSE PASS CLOSE PANNA 260 PASS

RAJDHANI DAY 4 CLOSE PASS 130 PANNA PASS
शनिवार
KALYAN GAME
09-01-2026

☝️VIP BUY CLICK KARE☝️
UPDATE TIME 10:15AM
SRIDEVI
09-01-2026
OTC

0 — 5 — 1 — 6

JODI


01 — 06 — 51 — 56
10 — 15 — 60 — 65

PANNA


230 — 235 — 236 — 123
UPDATE TIME 08:25AM
TIME BAZAR
09-01-2026
OTC

1 — 6 — 3 — 8

JODI

13 — 18 — 63 — 68
31 — 36 — 81 — 86

PANNA

240 — 245 — 260 — 256
UPDATE TIME 08:28AM
MILAN DAY
09-01-2026
OTC

0 — 5 — 3 — 8

JODI

03 — 08 — 53 — 58
30 — 35 — 80 — 85

PANNA

120 — 125 — 127 — 122
UPDATE TIME 08:29AM
RAJDHANI DAY
09-01-2026
OTC

2 — 7 — 4 — 9

JODI


24 — 29 — 74 — 79
42 — 47 — 92 — 97

PANNA

110 — 160 — 130 — 180
UPDATE TIME 08:31AM
MAIN BAZAR SPECIAL
09-01-2026

BUY NOW
UPDATE TIME 10:15AM
SRIDEVI NIGHT
09-01-2026
UPDATE TIME 10:15AM
MILAN NIGHT
09-01-2026
OTC

2 – 7 – 8 – 3


JODI
28 – 23 – 78 – 73
82 – 87 – 32 – 37


PANNA
679 – 340 – 134 – 670
UPDATE TIME 06:15AM
RAJDHANI NIGHT
09-01-2026
OTC

1 – 6 – 8 – 3


JODI
18 – 13 – 68 – 63
81 – 86 – 31 – 36


PANNA
678 – 790 – 125 – 139
UPDATE TIME 06:15AM
KALYAN NIGHT
09-01-2026
OTC

9 – 4 – 0 – 5


JODI
90 – 95 – 40 – 46
09 – 04 – 59 – 54


PANNA
478 – 347 – 460 – 456
UPDATE TIME 06:15AM